Season 23/24 & Season 24/25 & Season 25/26
2025/2026
Running (men)
| Distance | Athlete | Time | Event |
|---|---|---|---|
| 5km | |||
| 4 mijl | Wouter | 24:14 | |
| 10km | |||
| 15km | Bram Schols | 58:00 | NN Zeveheuvenlop |
| Half marathon | Laurens Postma | 1:20:57 | Ameland Adventure Run |
| Marathon | |||
| Beermile | Gijs van de Linden | 7:00 | Striid Beermile |
Running (women)
| Distance | Athlete | Time | Event |
|---|---|---|---|
| 5km | |||
| 4 mijl | Marije Hijman | 22:21 | 4Mijl van Groningen |
| 10km | Janne Panitzki | 44:10 | Ameland Adventure Run |
| 15km | Marije Hijman | 52:42 | NN Zeveheuvenlop |
| Half marathon | Nienke Willems | 1:42:49 | Ameland Adventure Run |
| Marathon | |||
| Beermile | Téa Froger | 0:08:55 | Striid Beermile |
Triathlon (men)
| Distance | Athlete | Time | Event |
|---|---|---|---|
| Half Distance | |||
| Full Distance |
Triathlon (women)
| Distance | Athlete | Time | Event |
|---|---|---|---|
| Half Distance | |||
| Full Distance |
Tritanium Club Championships
Estafette Sprint Triathlon
1. 00:59:11 - Elisa, Rens, Janne
2. 01:00:55 - Teá, Louise, Dirk
3. 01:01:20 - Amelina, Julia, Jeljer
2024/2025
Running (men)
| Distance | Athlete | Time | Event |
|---|---|---|---|
| 5km | |||
| 4 mijl | |||
| 10km | Laurens Postma | 0:37:20 | Eemsmondloop |
| 15km | Omar Cornelis | 0:57:55 | NN Zevenheuvelenloop 2024 |
| Half marathon | Thijs Veenstra | 1:23:55 | Berenloop |
| Marathon | Casper Wimmers | 2:59:43 | Marathon Belgrade |
| Beermile | Bram Smit | 0:06:29 | Striid Beermile |
Running (women)
| Distance | Athlete | Time | Event |
|---|---|---|---|
| 5km | |||
| 4 mijl | |||
| 10km | |||
| 15km | Femke Panjer | 0:55:04 | NN Zevenheuvelenloop 2024 |
| Half marathon | |||
| Marathon | Marije Hijman | 2:51:05 | Rotterdam Marathon |
| Beermile | Téa Froger | 0:09:12 | Striid Beermile |
Triathlon (men)
| Distance | Athlete | Time | Event |
|---|---|---|---|
| Half Distance | Bram Smit | 4:10:24 | Open Lakes Triathlon |
| Full Distance | Remi Thüss | 8:55:44 | Challenge Almere-Amsterdam |
Triathlon (women)
| Distance | Athlete | Time | Event |
|---|---|---|---|
| Half Distance | Ilse Horstman | 5:19:47 | Ironman 70.3 Luxembourg |
| Full Distance | Jamie Behrendt | 12:27:13 | Iron Man World Championships Nice |
Tritanium Club Championships
Estafette Sprint Triathlon
1. 01:06:37 - Bram, Bas, Floriane
2. 01:08:32 - Wiebe, Luzie, Felix
3. 01:09:04 - Laurens, Linde vL, Alejandro
2023/2024
Running (men)
| Distance | Athlete | Time | Event |
|---|---|---|---|
| 5km | Robin Honebecke | 0:17:23 | |
| 4 Mijl | |||
| 10 km | |||
| 15 km | |||
| Half Marathon | Remi Thüss | 1:14:20 | Halve Marathon van Haren |
| Marathon | Remi Thüss | 2:37:53 | NN Marathon Rotterdam |
| Beermile | Sweder Visser | Striid Beermile |
Running (women)
| Distance | Athlete | Time | Event |
|---|---|---|---|
| 5 km | Femke Panjer | 0:16:59 | Loop Leeuwarden |
| 4 Mijl | Marije Hijman | 0:22:27 | 4mijl Groningen |
| 10 km | Femke Panjer | 0:36:03 | Utrecht |
| 15 km | Marije Hijman | 0:53:56 | NN Zevenheuvelenloop |
| Half Marathon | Femke Panjer | 1:19:19 | Univé Leekster Lente Loop |
| Marathon | Jamie Behrendt | 3:26:31 | NN Marathon Rotterdam |
| Beermile | - | - | - |
Triathlon (men)
| Distance | Athlete | Time | Event |
|---|---|---|---|
| Half Distance | Joost Somsen | 4:08:55 | Ironman 70.3 Zell am See |
| Full Distance | Remi Thüss | 9:17:52 | Ironman Cascais |
Triathlon (women)
| Distance | Athlete | Time | Event |
|---|---|---|---|
| Half Distance | Nienke Willems | 5:31:14 | Triathlon Nieuwkoop |
| Full Distance | Marlen Kuhlmann | 11:12:34 | Ironman Hamburg |